Только что зарегистрировались:
Пользователь: | Дата регистрации: | Кто пригласил: |
Eli4ka | 18.01.2021 - 21:02 | alekseevih |
maanya64 | 18.01.2021 - 14:27 | GamesInvest |
zaf19 | 18.01.2021 - 11:28 | GrantMoney |
dinarv | 18.01.2021 - 09:25 | GrantMoney |
firer | 17.01.2021 - 23:48 | GrantMoney |
orionblack | 17.01.2021 - 23:24 | admin |
elyas70 | 17.01.2021 - 15:26 | GrantMoney |
chotta | 17.01.2021 - 15:10 | GamesInvest |
ssuyin | 17.01.2021 - 14:18 | GrantMoney |
zizou199 | 17.01.2021 - 03:15 | GrantMoney |
Активность пользователей пополнения:
Пользователь: | Дата пополнения: | Сумма пополнения: | |
olga_a_2016 | 17.01.2021 - 10:30 | 50.00 руб. | 5000 золота |
lyuda112 | 10.01.2021 - 19:48 | 10.00 руб. | 1150 золота |
cthutbpetrov | 10.01.2021 - 08:04 | 31.00 руб. | 3100 золота |
cthutbpetrov | 09.01.2021 - 20:51 | 10.00 руб. | 1000 золота |
cthutbpetrov | 09.01.2021 - 20:46 | 10.00 руб. | 1000 золота |
cthutbpetrov | 09.01.2021 - 20:43 | 1.00 руб. | 115 золота |
III999 | 09.01.2021 - 11:21 | 47.03 руб. | 4703 золота |
sha1973 | 05.01.2021 - 17:28 | 10.00 руб. | 1000 золота |
Rover77 | 04.01.2021 - 19:32 | 250.00 руб. | 25000 золота |
Rover77 | 04.01.2021 - 19:29 | 100.00 руб. | 11500 золота |
Активность пользователей по выплатам:
Пользователь: | Дата пополнения: | Сумма выплаты: | |
henzeru | 18.01.2021 - 07:36 | 1.55 руб. | Payeer |
markov | 18.01.2021 - 04:48 | 70.85 руб. | Payeer |
gueziz | 17.01.2021 - 14:27 | 1.50 руб. | Payeer |
olga_a_2016 | 17.01.2021 - 10:30 | 60.00 руб. | Payeer |
Kotofeika | 17.01.2021 - 06:59 | 10.00 руб. | Payeer |
30_MON_30 | 17.01.2021 - 01:52 | 69.42 руб. | Payeer |
strong179 | 17.01.2021 - 01:02 | 1.40 руб. | Payeer |
Rover77 | 16.01.2021 - 22:03 | 1.36 руб. | Payeer |
besenok | 16.01.2021 - 21:17 | 5.27 руб. | Payeer |
sha1973 | 16.01.2021 - 17:28 | 1.95 руб. | Payeer |
Статистика по количеству купленых шахт:
Шахт 1-го уровня: | 13170 шт. |
Шахт 2-го уровня: | 112 шт. |
Шахт 3-го уровня: | 30 шт. |
Шахт 4-го уровня: | 6 шт. |
Шахт 5-го уровня: | 12 шт. |
Общая статистика сайта:
Дата запуска проекта: | 29.08.2020 |
Участников зарегистрировано: | 12942 чел. |
Новых участников за 24 часа: | 6 чел. |
Резерв выплат: | 23154.59 руб. |
Выплачено игрокам: | 9681.67 руб. |
Выдано бонусов: | 142694 шт. |
Выдано бонусов на сумму: | 2144343 золота |