Только что зарегистрировались:
Пользователь: | Дата регистрации: | Кто пригласил: |
nikita2517 | 27.02.2021 - 21:27 | GrantMoney |
Nabiyev09 | 27.02.2021 - 18:49 | GrantMoney |
Valek73 | 27.02.2021 - 17:25 | GrantMoney |
Alexxxxx21 | 27.02.2021 - 16:59 | alekseevih |
milabiz | 27.02.2021 - 11:56 | admin |
Zkolaabi | 27.02.2021 - 03:38 | GrantMoney |
saaw | 26.02.2021 - 10:58 | GrantMoney |
vaalentin | 26.02.2021 - 08:11 | GrantMoney |
Mohmadsmak | 26.02.2021 - 02:32 | GrantMoney |
Shahrom75 | 25.02.2021 - 12:19 | alekseevih |
Активность пользователей пополнения:
Пользователь: | Дата пополнения: | Сумма пополнения: | |
elyas70 | 27.02.2021 - 21:39 | 50.00 руб. | 5750 золота |
sha1973 | 23.02.2021 - 07:23 | 10.00 руб. | 1000 золота |
Systems | 22.02.2021 - 09:54 | 50.00 руб. | 5000 золота |
999snake | 20.02.2021 - 16:36 | 50.00 руб. | 5750 золота |
temp007 | 20.02.2021 - 08:56 | 10.00 руб. | 1000 золота |
olga_a_2016 | 18.02.2021 - 20:47 | 50.00 руб. | 5000 золота |
sha1973 | 17.02.2021 - 17:36 | 5.00 руб. | 500 золота |
Kotofeika | 17.02.2021 - 11:14 | 50.00 руб. | 5000 золота |
Viktorina3 | 16.02.2021 - 17:19 | 50.00 руб. | 5750 золота |
Lolo86 | 15.02.2021 - 15:21 | 1000.00 руб. | 100000 золота |
Активность пользователей по выплатам:
Пользователь: | Дата пополнения: | Сумма выплаты: | |
markov | 28.02.2021 - 03:54 | 70.53 руб. | Payeer |
Genuch | 27.02.2021 - 23:25 | 1.83 руб. | Payeer |
elyas70 | 27.02.2021 - 21:40 | 2.47 руб. | Payeer |
X843AMGANS | 27.02.2021 - 21:04 | 14.57 руб. | Payeer |
sha1973 | 27.02.2021 - 17:08 | 1.68 руб. | Payeer |
Tara | 27.02.2021 - 11:46 | 10.00 руб. | Payeer |
Alena5556 | 27.02.2021 - 08:57 | 1.02 руб. | Payeer |
strong179 | 27.02.2021 - 06:01 | 1.19 руб. | Payeer |
GrantMoney | 27.02.2021 - 04:14 | 30.81 руб. | Payeer |
cekar | 26.02.2021 - 21:16 | 2.33 руб. | Payeer |
Статистика по количеству купленых шахт:
Шахт 1-го уровня: | 13520 шт. |
Шахт 2-го уровня: | 152 шт. |
Шахт 3-го уровня: | 40 шт. |
Шахт 4-го уровня: | 7 шт. |
Шахт 5-го уровня: | 12 шт. |
Общая статистика сайта:
Дата запуска проекта: | 29.08.2020 |
Участников зарегистрировано: | 13210 чел. |
Новых участников за 24 часа: | 5 чел. |
Резерв выплат: | 21419.98 руб. |
Выплачено игрокам: | 13925.58 руб. |
Выдано бонусов: | 182088 шт. |
Выдано бонусов на сумму: | 2789570 золота |